Podróż z przesiadką na lotnisku dla wielu może być dość stresującą sytuacją. Bo czy zdążę dolecieć, a jak już dolecę to czy zdążę znaleźć kolejny terminal, bo na przykład jestem przestrzennym nieogarem (to ja) i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też nieco ułatwimy wam sprawę i zmniejszymy poziom niepokoju opisując, ile czasu na przesiadkę potrzebujecie na tych największych lotniskach na świecie.
Rezerwując sobie loty z przesiadką indywidualnie nie możemy zapomnieć o tym, żeby na ową przesiadkę przeznaczyć odpowiednią ilość czasu. Bo taka przesiadka na lotnisku w Pekinie, to nie podejście 50 metrów do innego stanowiska, a uwaga … 3 godzinna przeprawa! A pamiętajcie, że jeśli spóźnicie się na kolejny samolot z własnej winy, nobody cares. I jeszcze, nie daj Boże, skończycie jak ten gość z filmu „Terminal”.
Odszkodowanie za opóźniony lot
A co, jeśli nie zdążycie na kolejny lot z winy przewoźnika? Mamy wróbla w garści. Jeśli bilet łączony ma ten sam numer rezerwacji, macie prawo ubiegać się o alternatywny transport. A jeśli opóźnienie było większe niż 3 h, powinniście otrzymać dodatkowo od 250 do 600 euro odszkodowania. Kwota zależy od długości lotu. Mniej więcej wygląda to tak:
- poniżej 1 500 km – 250 euro
- loty wewnątrz UE powyżej 1 500 km – 400 euro
- loty poza UE pomiędzy 1 500 a 3 500 km – 400 euro
- loty poza UE powyżej 3 500 km – 600 euro
Przesiadka na lotnisku? Sprawdź czas potrzebny na transfer
L.p. | Miasto | Kod lotniska | Czas na przesiadkę (w minutach) |
1 | Pekin | BJS / PEK | 180 |
2 | Shanghai | PVG | 150 (zmiana terminalu) 120 (w tym samym terminalu) |
3 | Rio de Janeiro | GIG | 120 (loty międzynarodowe) |
4 | Miami | MIA | 90 |
5 | Sydney | SYD | 90 |
6 | Los Angeles | LAX | 90 |
7 | Madryt | MAD | 90 lub 65 (tylko dla lotów wykonywanych przez linię lotniczą Iberia) |
8 | Hong Kong | HKG | 80 |
9 | Dubai | DXB | 75 |
10 | Chicago | ORD | 75-90 (zależnie od terminalu i destynacji) |
11 | Nowy Jork | JFK | 60 |
12 | Berlin | TXL | 60 |
13 | Frankfurt | FRA | 60 |
14 | Istambuł | IST | 60 |
15 | Londyn | LHR | 60 |
16 | Singapur | SIN | 60 |
17 | Wiedeń | VIE | 60 lub 25 (tylko dla lotów wykonywanych przez linię lotniczą Star Alliance) |
18 | Bruksela | BRU | 60 (dla lotów w strefie Schengen) lub 90 (dla lotów poza strefą Schengen) |
19 | Paryż | CDG | 60 (w tym samym terminalu) 75 (transfer pomiędzy terminalami 1 a 2) 90 (transfer pomiędzy terminalem 1/2 do 3) |
20 | Tokio | HND | 45 l- 90 (zależnie od terminalu i destynacji) |
21 | Johannesburg | JNB | 45-75 (zależnie od terminalu i destynacji) |
22 | Stuttgart | STR | 45 |
23 | Kolonia/Bonn | CGN | 45 |
24 | Düsseldorf | DUS | 45 |
25 | Hamburg | HAM | 45 |
26 | Rzym | FCO | 45 |
27 | Amsterdam | AMS | 40 |
28 | Monachium | MUC | 40 |
29 | Zurych | ZRH | 40 |
30 | Atlanta | ATL | 35-85 (zależnie od terminalu i destynacji) |
Źródło: dane AirHelp
Uważasz, że ten wpis był przydatny? Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco